花旗银行赛下半区签表:孟菲尔斯坐镇
2016-07-19 | 澳门金沙4166am赛
北京时间7月16日,2016年ATP世界巡回赛500赛花旗银行公开赛正式公布了男单正赛的签表。伊斯内尔领衔上半区,2号种子孟菲尔斯坐镇下半区。
兹维列夫出战
以下是本次比赛的下半区详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(7)兹维列夫(德国) | 兹维列夫 | ||||
轮空 | |||||
塞拉(以色列) | |||||
弗里茨(美国) | |||||
欧佩卡(美国) | |||||
贾兹里(突尼斯) | |||||
轮空 | 安德森 | ||||
(9)安德森(南非) | |||||
(14)穆勒(卢森堡) | 穆勒 | ||||
轮空 | |||||
西岗吉仁(日本) | |||||
多迪格(克罗地亚) | |||||
米洛特(法国) | |||||
唐纳德森(美国) | |||||
轮空 | 佩尔雷 | ||||
(4)佩尔雷(法国) | |||||
(8)奎雷伊(美国) | 奎雷伊 | ||||
轮空 | |||||
库兹涅佐夫(美国) | |||||
弗拉坦格洛(美国) | |||||
汤普森(澳大利亚) | |||||
布尔戈斯(多米尼加) | |||||
轮空 | 多尔戈波洛夫 | ||||
(11)多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||
(16)丘里奇(克罗地亚) | 丘里奇 | ||||
轮空 | |||||
杉田祐一(日本) | |||||
波斯皮西尔(加拿大) | |||||
卢彦勋(中华台北) | |||||
克拉吉塞克(美国) | |||||
轮空 | 孟菲尔斯 | ||||
(2)孟菲尔斯(法国) |
点击查看上半区签表
(文章来源:上海劳力士金沙手机投注网址)
以上是关于花旗银行赛下半区签表:孟菲尔斯坐镇的资讯内容,如您有其它订票问题可以点我立即咨询在线咨询,或拨打客服电话:400-800-1763。
最新信息!欢迎扫描下方二维码关注上海金沙手机投注网址官方微信(atp-sh)
相关文章
距澳门金沙4166am赛开赛还有 天